2024-2025赛季最新战绩实时更新 · 百度移动端优化
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 52 | 14 | 78.8% | 🔥连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 16 | 75.8% | 🔥连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 46 | 20 | 69.7% | 📈上升 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | 66.7% | 📈上升 |
| 5 | 底特律活塞 | 42 | 24 | 63.6% | ✨黑马 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 40 | 26 | 60.6% | 📈上升 |
| 7 | 费城76人 | 38 | 28 | 57.6% | ✨稳定 |
| 8 | 迈阿密热火 | 36 | 30 | 54.5% | ✨稳定 |
| 9 | 奥兰多魔术 | 35 | 31 | 53.0% | 📈上升 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 34 | 32 | 51.5% | ✨稳定 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 32 | 34 | 48.5% | ✨稳定 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 30 | 36 | 45.5% | ✨重建 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 28 | 38 | 42.4% | ✨重建 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 22 | 44 | 33.3% | ✨重建 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 18 | 48 | 27.3% | ✨重建 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 54 | 12 | 81.8% | 🔥联盟最佳 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 48 | 18 | 72.7% | 🔥连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 46 | 20 | 69.7% | 📈上升 |
| 4 | 丹佛掘金 | 45 | 21 | 68.2% | 📈上升 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 22 | 66.7% | 🔥强势 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 42 | 24 | 63.6% | ✨稳定 |
| 7 | 金州勇士 | 40 | 26 | 60.6% | 📈上升 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 39 | 27 | 59.1% | ✨稳定 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 38 | 28 | 57.6% | 📈上升 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 29 | 56.1% | ✨稳定 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 31 | 53.0% | ✨稳定 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 33 | 50.0% | ✨稳定 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 31 | 35 | 47.0% | 📈上升 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 24 | 42 | 36.4% | ✨重建 |
| 15 | 犹他爵士 | 20 | 46 | 30.3% | ✨重建 |
🔥 西部竞争更激烈:本赛季西部前八名胜率均超过55%,竞争白热化,雷霆以81.8%胜率领跑全联盟。
📊 东部格局清晰:骑士与凯尔特人双雄争霸,步行者、活塞等球队异军突起,东部整体实力提升明显。
🎯 季后赛形势:目前东西部前六名基本锁定季后赛席位,7-10名附加赛区域竞争最为激烈,每一场比赛都至关重要。
场均32.5分 · 5.8助攻 · 6.2篮板
场均31.2分 · 9.5助攻 · 8.8篮板
场均30.8分 · 12.1篮板 · 5.6助攻
场均29.5分 · 7.2篮板 · 4.8助攻
场均28.8分 · 6.5篮板 · 5.2助攻
1. 多曼塔斯·萨博尼斯(国王)- 场均13.8篮板
2. 鲁迪·戈贝尔(森林狼)- 场均13.2篮板
3. 扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿)- 场均12.1篮板
1. 卢卡·东契奇(湖人)- 场均9.5助攻
2. 特雷·杨(老鹰)- 场均9.2助攻
3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆)- 场均5.8助攻
3月17日 骑士 vs 凯尔特人 🔥 东部榜首大战
3月18日 雷霆 vs 火箭 🔥 西部强强对话
3月19日 湖人 vs 掘金 🔥 西部前四争夺
3月20日 雄鹿 vs 尼克斯 🔥 东部季后赛卡位
3月21日 勇士 vs 快船 🔥 西部附加赛关键战